Perusahaan ini terdaftar sebagai Free Member. Hindari melakukan pembayaran sebelum bertemu penjual atau melihat barang secara langsung. COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan penjual merupakan metode transaksi aman yang kami sarankan.
TECHNICAL DATA | FYL - 203 |
Max. Travel Speed | 12km/h |
Gradeability | 30% |
Static Linear Load | 136/136 N/cm |
Amplitude | 0.5 / 0.5mm |
Vibration Frequency | 50 Hz |
Exciting Force | 2 x 30 km |
Steel Drum Widht | 1250 mm |
Steel Drum Diameter | 700 mm |
Wheelbase | 2010 mm |
Wheel Type | Double Steel Drum |
No. Of Tire | - |
Drive Type | Hidraulic Variable Transmission |
Starting Mode | Electric |
Working Weight | 3300 kg |
Overall Dimension | 2760 x 1400 x 2520 mm |
Engine | |
Engine Type | Water Cooled, 4-Stroke |
Engine Model | Changchai Diesel ZN390B |
Cylinder | 3 |
Bore x Stroke | 90 X 100 mm |
Displacement | 1.909 L |
Rated Power / Speed | 35 hp / 2600 rpm |
Water Tank Capacity | 200 L |